Cathie Wood Stock Picks, Tracked & Graded
49 picks over 1.7 years. -3.5% vs the S&P's -2.1%.
The Verdict
Cathie Wood has returned -3.5% vs S&P -2.1% over matched windows (18% win rate across 49 picks).
The Report Card
Every pick at a glance. Green = beat S&P. Red = didn't.
Cathie Wood's Stock Recommendations, Graded
Cathie Wood's Best and Worst Stock Picks
Best: TSLA (+145.6%) · Worst: BLSH (-49.1%).
Cathie Wood's Full Track Record
| Action | Ticker | Date | Headline | Return | vs S&P |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | PAYP | PAYP: PayPay — BUY Mar 2026Cathie Wood Is Buying PAYP Stock After the PayPay IPO | +0.6% | +3.9% | |
| SELL | TSLA | TSLA: Tesla — SELL Mar 2026offloads $30 million worth Tesla stock | Pending | +4.5% | |
| SELL | U | U: Unity Software — SELL Mar 2026selling Unity Software stock amid an 'apocalypse.' | ✓ Correct | +3.3% | |
| BUY | TSLA | TSLA: Tesla — BUY Mar 2026Adds Tesla Stock To Space ETF | +2.1% | +0.8% | |
| BUY | CERS | CERS: Cerus — BUY Mar 2026Cathie Wood's ARK Investment Acquires Shares in Cerus | -10.9% | -7.3% | |
| BUY | BABA | BABA: Alibaba — BUY Mar 2026Ark Adds Alibaba | -6.4% | -2.9% | |
| BUY | AUR | AUR: Aurora Innovation — BUY Mar 2026Cathie Wood's ARKQ Increases Stake In Aurora Innovation | -7.6% | -2.8% | |
| BUY | AMZN | AMZN: Amazon — BUY Mar 2026Buys Amazon | -6.2% | -1.4% | |
| SELL | ROKU | ROKU: Roku — SELL Mar 2026sells Roku stock | ✓ Correct | +0.1% | |
| BUY | BIDU | BIDU: Baidu — BUY Feb 2026Cathie Wood’s ARK Invest Scoops Up Baidu (BIDU) Stock After Earnings Dip | -8.2% | -2.7% | |
| SELL | BWXT | BWXT: BWX Technologies — SELL Feb 2026Cathie Wood’s ARK sells BWX Technologies stock | ✗ Incorrect | -2.4% | |
| BUY | NVDA | NVDA: Nvidia — BUY Feb 2026Cathie Wood buys $3.5 million in Nvidia-backed stock | -2.5% | +2.9% | |
| BUY | JOBY | JOBY: Joby Aviation — BUY Feb 2026Cathie Wood’s ARK Boosts Confidence by Acquiring Shares in Joby Aviation | -6.0% | +0.4% | |
| SELL | PD | PD: PagerDuty — SELL Feb 2026Cathie Wood’s ARK sells PagerDuty stock | ✗ Incorrect | -9.1% | |
| BUY | HOOD | HOOD: Robinhood — BUY Feb 2026Cathie Wood buys $46 million of tumbling Robinhood stock | -8.6% | -2.1% | |
| BUY | DASH | DASH: DoorDash, Inc. — BUY Feb 2026Cathie Wood Is Buying DoorDash Stock | -4.7% | +0.9% | |
| BUY | FIG | FIG: Figma, Inc. — BUY Feb 2026Cathie Wood’s Ark Buys Figma | -13.5% | -7.9% | |
| SELL | TER | TER: Teradyne — SELL Feb 2026Cathie Wood Sells $35M in Teradyne | ✓ Correct | +6.0% | |
| BUY | AMD | AMD: AMD — BUY Feb 2026Loading Up on Figma, AMD | -5.8% | -0.2% | |
| BUY | COIN | COIN: Coinbase — BUY Feb 2026Buys $6.9M in Coinbase Stock | +20.4% | +25.9% | |
| SELL | ABNB | ABNB: Airbnb, Inc. — SELL Feb 2026Cathie Wood Dumps Airbnb Stock | ✗ Incorrect | -10.8% | |
| BUY | AMD | AMD: AMD — BUY Feb 2026Cathie Wood Just Bought the Dip in AMD Stock | -3.4% | +2.7% | |
| SELL | TER | TER: Teradyne — SELL Feb 2026Dumps Teradyne Stock Worth $43 Million | ✗ Incorrect | -23.3% | |
| BUY | AVGO | AVGO: Broadcom — BUY Jan 2026Cathie Wood Just Bet $26 Million on Broadcom Stock | -6.3% | -0.0% | |
| BUY | AVGO | AVGO: Broadcom — BUY Jan 2026Cathie Wood Buys the Dip in Broadcom Stock | -10.0% | -3.4% | |
| BUY | HOOD | HOOD: Robinhood — BUY Dec 2025Buys More Robinhood Shares | -40.7% | -35.8% | |
| SELL | TSLA | TSLA: Tesla — SELL Dec 2025Cathie Wood Dumps Tesla Again | ✓ Correct | +10.6% | |
| SELL | COIN | COIN: Coinbase — SELL Nov 2025Loads Up on Coinbase | ✓ Correct | +40.3% | |
| BUY | COIN | COIN: Coinbase — BUY Nov 2025Buys $16.5 Million of Coinbase | +14.6% | +9.8% | |
| BUY | CRCL | CRCL: Circle — BUY Nov 2025Ark Invest buys $15.6 million in Circle shares | +53.9% | +57.4% | |
| SELL | ROKU | ROKU: Roku — SELL Nov 2025trims positions in ROKU | ✓ Correct | +6.3% | |
| SELL | TSLA | TSLA: Tesla — SELL Nov 2025Cathie Wood Is Selling Tesla | ✓ Correct | +11.1% | |
| BUY | BLSH | BLSH: Bullish — BUY Nov 2025Cathie Wood's Ark Invest buys $12 million worth of Bullish shares | -24.4% | -19.4% | |
| BUY | NFLX | NFLX: Netflix — BUY Oct 2025Cathie Wood Bets Millions On Netflix | -17.6% | -14.1% | |
| BUY | HOOD | HOOD: Robinhood — BUY Oct 2025Cathie Wood Bets Millions On Robinhood | -47.2% | -43.8% | |
| SELL | AMD | AMD: AMD — SELL Sep 2025Cathie Wood Dumps $22 Million in AMD | ✗ Incorrect | -24.3% | |
| BUY | BLSH | BLSH: Bullish — BUY Sep 2025Cathie Wood's Ark Invest buys over 160K shares of Bullish | -30.1% | -28.5% | |
| SELL | SHOP | SHOP: Shopify Inc. — SELL Aug 2025Cathie Wood Dumps Shopify | ✓ Correct | +17.9% | |
| SELL | HOOD | HOOD: Robinhood — SELL Aug 2025Cathie Wood's Ark Dumps $1.6 Million In Robinhood Stock | ✗ Incorrect | -20.7% | |
| BUY | BLSH | BLSH: Bullish — BUY Aug 2025Cathie Wood's Ark Invest Buys $177 Million in Bullish Shares | -49.1% | -49.7% | |
| SELL | COIN | COIN: Coinbase — SELL Jul 2025Ark Invest sells $12M in Coinbase stock | ✓ Correct | +41.6% | |
| BUY | NVDA | NVDA: Nvidia — BUY Jul 2025Cathie Wood Pours Millions into Nvidia | -0.6% | -2.8% | |
| SELL | COIN | COIN: Coinbase — SELL Jun 2025Ark Invest sells $12.5 million in Coinbase shares | ✓ Correct | +38.7% | |
| BUY | COIN | COIN: Coinbase — BUY Jun 2025Cathie Wood buys Coinbase | +2.5% | +1.2% | |
| BUY | AMD | AMD: AMD — BUY Jun 2025Cathie Wood Pours Millions into AMD | +24.5% | +14.8% | |
| BUY | ACHR | ACHR: Archer Aviation — BUY Jun 2025Cathie Wood Just Bought Millions in Archer Aviation | -44.5% | -52.1% | |
| BUY | TSLA | TSLA: Tesla — BUY Jun 2024Cathie Wood Just Put a $2,600 Price Target on Tesla | +145.6% | +123.1% |
FAQ
Is Cathie Wood good at picking stocks?
Cathie Wood has 49 scored picks with 18% win rate and -1.4% vs S&P.
What stocks does Cathie Wood recommend?
COIN, TSLA, AMD, HOOD, BLSH, NVDA.
What date range does this track record cover?
Jun 20, 2024 to Mar 17, 2026.
Related Profiles
Meanwhile: Mohnish Pabrai.
Think someone else does better? Cathie D. Wood · Cathie M. Wood · Nancy Pelosi · Jim Cramer · Josh Brown · Melissa Lee